Tender Insight (Subscription)
ข้อมูลเชิงลึกด้านราคาและคู่แข่ง แบ่งระดับการเข้าถึงตามแพ็กเกจสมาชิก
มุมมองระดับสมาชิก (Tier)
สลับมุมมองเพื่อดูว่าผู้ใช้แต่ละระดับเห็นข้อมูลอะไรบ้าง — การกรองทำที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
สมาชิกทั้งหมด
6
แพ็กเกจ Paid
3
ใกล้หมดอายุ
1
รายได้ต่อปี
฿108,000
แนวโน้มราคาย้อนหลังต่อรายการสินค้า
Paid| สินค้า | ตัวอย่าง | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
HVAC-CH500 ชุดชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 500 ตัน | 3 | ฿780,000 | ฿795,667 | ฿812,000 | ฿795,000 | +1.9% |
LAB-AX300 เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 300 test/hr | 3 | ฿575,000 | ฿591,000 | ฿610,000 | ฿575,000 | -5.7% |
REA-BIO12 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ชีวเคมี (กล่อง 100 test) | 3 | ฿2,295 | ฿2,375 | ฿2,450 | ฿2,295 | -6.3% |
SEC-GRD01 บริการรักษาความปลอดภัย (ต่อคน/ปี) | 3 | ฿96,000 | ฿99,167 | ฿102,000 | ฿99,500 | +3.6% |
SRV-R750 เซิร์ฟเวอร์ Rack 2U 2x Xeon Gold | 4 | ฿378,500 | ฿397,625 | ฿415,000 | ฿415,000 | +5.9% |
วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)
Paid| ผู้แข่งขัน | เสนอราคา | ชนะ | Win Rate | ดัชนีราคา | มูลค่าที่ชนะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด | 5 | 4 | 100 | ฿13,438,000 | |
| ไทยเทค ซิสเต็มส์ จำกัด | 4 | 2 | 98 | ฿9,219,000 | |
| เซฟการ์ด ซีเคียวริตี้ จำกัด | 2 | 2 | 99 | ฿4,308,000 | |
| คูลแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2 | 2 | 99 | ฿5,520,000 | |
| คลีนโปร เซอร์วิส จำกัด | 1 | 0 | 103 | ฿0 | |
| เอเชีย คอนสตรัคชัน จำกัด | 1 | 0 | 102 | ฿0 | |
| เมกะ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 0 | 104 | ฿0 |
ดัชนีราคา 100 = เสนอราคาเท่ากับค่าเฉลี่ยตลาดของสินค้าเดียวกัน · ต่ำกว่า 100 คือเสนอราคาต่ำกว่าตลาด
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
| สินค้า | Tender | ผู้เสนอราคา | ราคา/หน่วย | จำนวน | ประกาศผล | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC-GRD01 บริการรักษาความปลอดภัย (ต่อคน/ปี) | TDR-2026-020 | เซฟการ์ด ซีเคียวริตี้ จำกัด | ฿99,500 | 24 คน | 01/07/2569 | ชนะ | |
SRV-R750 เซิร์ฟเวอร์ Rack 2U 2x Xeon Gold | TDR-2026-018 | เมกะ ซัพพลาย จำกัด | ฿415,000 | 12 ชุด | 30/06/2569 | แพ้ | |
HVAC-CH500 ชุดชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 500 ตัน | TDR-2026-019 | คูลแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿795,000 | 4 ระบบ | 05/06/2569 | ชนะ | |
REA-BIO12 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ชีวเคมี (กล่อง 100 test) | TDR-2026-016 | ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด | ฿2,295 | 2400 กล่อง | 27/05/2569 | ชนะ | |
LAB-AX300 เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 300 test/hr | TDR-2026-011 | ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด | ฿575,000 | 4 เครื่อง | 16/04/2569 | ชนะ | |
REA-BIO12 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ชีวเคมี (กล่อง 100 test) | TDR-2026-009 | ไทยเทค ซิสเต็มส์ จำกัด | ฿2,380 | 2200 กล่อง | 19/03/2569 | แพ้ | |
SRV-R750 เซิร์ฟเวอร์ Rack 2U 2x Xeon Gold | TDR-2026-007 | ไทยเทค ซิสเต็มส์ จำกัด | ฿378,500 | 14 ชุด | 20/02/2569 | ชนะ | |
HVAC-CH500 ชุดชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 500 ตัน | TDR-2026-006 | เอเชีย คอนสตรัคชัน จำกัด | ฿812,000 | 2 ระบบ | 11/02/2569 | แพ้ |
เปรียบเทียบสิทธิ์การใช้งาน
| ความสามารถ | Free | Paid |
|---|---|---|
| ดูประกาศและรายละเอียด Tender | ✓ | ✓ |
| ยื่นข้อเสนอราคาออนไลน์ (E-submission) | ✓ | ✓ |
| ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลราคาย้อนหลังทั้งหมด | ✕ | ✓ |
| แนวโน้มราคาต่อรายการสินค้า | ✕ | ✓ |
| วิเคราะห์คู่แข่งและ Win Rate | ✕ | ✓ |
| ส่งออกข้อมูลเชิงลึกเป็น Excel | ✕ | ✓ |
สมาชิกปัจจุบัน
3 รายไทยเทค ซิสเต็มส์ จำกัด
Insight Pro · 5 ผู้ใช้ · ถึง 31/12/2569
Paid
ใช้งาน
ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด
Insight Pro · 3 ผู้ใช้ · ถึง 28/02/2570
Paid
ใช้งาน
คูลแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Insight Pro · 2 ผู้ใช้ · ถึง 31/07/2569
Paid
ใกล้หมดอายุ